【簡単面積計算】
単位 mm / 円 |
50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
50 | 330 | 495 | 660 | 825 | 990 |
100 | 495 | 743 | 990 | 1,238 | 1,485 |
150 | 660 | 990 | 1,320 | 1,650 | 1,980 |
200 | 825 | 1,238 | 1,650 | 2,063 | 2,475 |
250 | 990 | 1,485 | 1,980 | 2,475 | 2,970 |
300 | 1,155 | 1,733 | 2,310 | 2,888 | 3,465 |
350 | 1,320 | 1,980 | 2,640 | 3,300 | 3,960 |
400 | 1,485 | 2,228 | 2,970 | 3,713 | 4,455 |
450 | 1,650 | 2,475 | 3,300 | 4,125 | 4,950 |
500 | 1,815 | 2,723 | 3,630 | 4,538 | 5,445 |
550 | 1,980 | 2,970 | 3,960 | 4,950 | 5,940 |
600 | 2,145 | 3,218 | 4,290 | 5,363 | 6,435 |
650 | 2,310 | 3,465 | 4,620 | 5,775 | 6,930 |
700 | 2,475 | 3,713 | 4,950 | 6,188 | 7,425 |
750 | 2,640 | 3,960 | 5,280 | 6,600 | 7,920 |
800 | 2,805 | 4,208 | 5,610 | 7,013 | 8,415 |
850 | 2,970 | 4,455 | 5,940 | 7,425 | 8,910 |
900 | 3,135 | 4,703 | 6,270 | 7,838 | 9,405 |
950 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | 8,250 | 9,900 |
1000 | 3,465 | 5,198 | 6,930 | 8,663 | 10,395 |
※税込価格になります ※上記価格は竹ノ塚店での価格になります